📊 当日可交易股票:4709 只
尾盘低吸 - 策略筛选结果 4
名称 日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价 成交量 成交额 代码
深物业A 2026-07-16 6.68 6.48 6.83 6.37 765万 5102万 000011
永泰运 2026-07-16 26.85 26.31 27.62 25.78 201万 5429万 001228
海融科技 2026-07-16 20.27 20.11 20.28 19.72 216万 4367万 300915
欧派家居 2026-07-15 32.14 31.3 33.0 31.12 470万 1.53亿 603833
涨停潜力 - 策略筛选结果 26
名称 日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价 成交量 成交额 代码
南华生物 2026-07-16 9.36 8.99 9.36 8.71 2873万 2.65亿 000504
立新能源 2026-07-16 7.52 6.76 7.52 6.7 4968万 3.62亿 001258
中利集团 2026-07-16 2.93 2.82 2.98 2.66 4.32亿 12.23亿 002309
九安医疗 2026-07-16 72.0 70.33 73.69 68.5 6576万 47.36亿 002432
*ST萃华 2026-07-16 2.3 1.88 2.3 1.88 8080万 1.64亿 002731
哈三联 2026-07-16 12.11 11.16 12.3 10.96 3370万 3.93亿 002900
若羽臣 2026-07-16 26.23 24.83 26.4 24.44 2318万 5.93亿 003010
睿智医药 2026-07-16 11.09 10.17 11.4 10.1 1.29亿 13.99亿 300149
银信科技 2026-07-16 10.06 8.88 10.25 8.78 8398万 8.12亿 300231
万里马 2026-07-16 7.3 6.03 7.37 6.03 6642万 4.71亿 300591
博士眼镜 2026-07-16 15.2 13.64 15.56 13.64 2277万 3.36亿 300622
电声股份 2026-07-16 8.83 7.4 8.83 7.33 4336万 3.67亿 300805
香江控股 2026-07-16 2.78 2.71 2.78 2.46 3.45亿 9.07亿 600162
百花医药 2026-07-16 8.31 7.65 8.32 7.63 7151万 5.74亿 600721
璞源材料 2026-07-15 23.85 21.78 23.85 21.72 736万 1.73亿 603196
拉芳家化 2026-07-15 14.15 13.33 14.37 13.22 1663万 2.34亿 603630
福然德 2026-07-15 10.26 9.55 10.38 9.54 705万 7124万 605050
ST葫芦娃 2026-07-15 6.29 5.66 6.39 5.63 706万 4362万 605199
阳光诺和 2026-07-15 58.0 48.99 59.66 48.99 1109万 6.31亿 688621
湖南发展 2026-07-16 12.57 12.08 13.17 12.0 4333万 5.44亿 000722
天铁科技 2026-07-16 3.91 3.54 4.17 3.5 8612万 3.35亿 300587
人民同泰 2026-07-16 10.4 10.01 10.87 10.01 6452万 6.71亿 600829
长鸿高科 2026-07-15 12.15 11.45 12.54 11.41 807万 9719万 605008
南模生物 2026-07-15 40.4 35.65 42.3 35.65 359万 1.45亿 688265
微芯生物 2026-07-15 31.78 28.01 33.28 28.01 4593万 14.27亿 688321
艾迪药业 2026-07-15 17.17 16.01 18.58 15.62 3511万 6.15亿 688488
超跌反弹 - 策略筛选结果 34
名称 日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价 成交量 成交额 代码
深天马A 2026-07-16 6.62 6.6 6.73 6.58 4430万 2.94亿 000050
深圳华强 2026-07-16 24.94 24.5 25.76 24.17 2628万 6.58亿 000062
铖昌科技 2026-07-16 122.16 119.0 128.87 118.27 1225万 15.20亿 001270
航天电器 2026-07-16 72.08 69.41 75.36 69.01 2249万 16.45亿 002025
东方锆业 2026-07-16 17.3 16.88 17.95 16.62 5909万 10.31亿 002167
融捷股份 2026-07-16 66.99 65.7 69.06 63.95 2631万 17.41亿 002192
永太科技 2026-07-16 18.15 18.0 18.59 17.69 2654万 4.82亿 002326
领益智造 2026-07-16 12.61 12.52 13.18 12.43 1.58亿 20.33亿 002600
*ST萃华 2026-07-16 2.3 1.88 2.3 1.88 8080万 1.64亿 002731
中矿资源 2026-07-16 48.65 48.02 49.49 47.73 2594万 12.61亿 002738
庄园牧场 2026-07-16 9.25 9.19 9.6 9.06 1574万 1.47亿 002910
经纬辉开 2026-07-16 7.36 7.33 7.55 7.26 3842万 2.83亿 300120
*ST香雪 2026-07-16 6.82 6.75 7.15 6.62 1602万 1.10亿 300147
先锋新材 2026-07-16 5.81 5.58 6.34 5.5 6340万 3.72亿 300163
双杰电气 2026-07-16 8.53 8.49 8.87 8.43 6815万 5.90亿 300444
联得装备 2026-07-16 28.0 27.99 28.87 27.56 704万 1.99亿 300545
*ST泉为 2026-07-16 18.07 16.42 18.86 16.08 533万 9554万 300716
肇民科技 2026-07-16 26.85 25.73 27.5 25.65 469万 1.26亿 301000
金钟股份 2026-07-16 29.5 29.49 31.09 29.0 369万 1.11亿 301133
金禄电子 2026-07-16 21.43 21.03 21.98 20.7 615万 1.32亿 301282
天振股份 2026-07-16 18.68 18.61 19.36 18.43 257万 4870万 301356
华锡有色 2026-07-16 42.05 42.0 43.88 41.5 1026万 4.38亿 600301
方正科技 2026-07-16 11.68 11.4 11.98 11.01 2.04亿 23.61亿 600601
联明股份 2026-07-16 11.03 10.91 11.46 10.71 614万 6824万 603006
麒盛科技 2026-07-15 14.09 13.63 14.36 13.3 902万 1.26亿 603610
建业股份 2026-07-15 20.08 20.0 20.65 19.91 234万 4766万 603948
凯迪股份 2026-07-15 69.05 68.23 72.22 67.91 174万 1.22亿 605288
上海港湾 2026-07-15 29.36 27.26 30.53 27.26 1084万 3.17亿 605598
华依科技 2026-07-15 31.51 31.0 31.68 30.31 253万 7875万 688071
思林杰 2026-07-15 53.32 50.13 57.8 49.02 461万 2.50亿 688115
*ST卓然 2026-07-15 2.79 2.72 2.88 2.61 1588万 4322万 688121
安博通 2026-07-15 54.81 54.8 57.28 54.2 250万 1.39亿 688168
隆达股份 2026-07-15 34.56 34.53 35.98 33.2 792万 2.74亿 688231
航宇科技 2026-07-15 46.5 46.09 48.12 46.06 645万 3.03亿 688239
量价齐升 - 策略筛选结果 24
名称 日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价 成交量 成交额 代码
南华生物 2026-07-16 9.36 8.99 9.36 8.71 2873万 2.65亿 000504
湖南发展 2026-07-16 12.57 12.08 13.17 12.0 4333万 5.44亿 000722
立新能源 2026-07-16 7.52 6.76 7.52 6.7 4968万 3.62亿 001258
中利集团 2026-07-16 2.93 2.82 2.98 2.66 4.32亿 12.23亿 002309
九安医疗 2026-07-16 72.0 70.33 73.69 68.5 6576万 47.36亿 002432
哈三联 2026-07-16 12.11 11.16 12.3 10.96 3370万 3.93亿 002900
若羽臣 2026-07-16 26.23 24.83 26.4 24.44 2318万 5.93亿 003010
睿智医药 2026-07-16 11.09 10.17 11.4 10.1 1.29亿 13.99亿 300149
银信科技 2026-07-16 10.06 8.88 10.25 8.78 8398万 8.12亿 300231
万里马 2026-07-16 7.3 6.03 7.37 6.03 6642万 4.71亿 300591
博士眼镜 2026-07-16 15.2 13.64 15.56 13.64 2277万 3.36亿 300622
电声股份 2026-07-16 8.83 7.4 8.83 7.33 4336万 3.67亿 300805
香江控股 2026-07-16 2.78 2.71 2.78 2.46 3.45亿 9.07亿 600162
百花医药 2026-07-16 8.31 7.65 8.32 7.63 7151万 5.74亿 600721
人民同泰 2026-07-16 10.4 10.01 10.87 10.01 6452万 6.71亿 600829
璞源材料 2026-07-15 23.85 21.78 23.85 21.72 736万 1.73亿 603196
辰欣药业 2026-07-15 15.73 15.2 16.16 15.08 4705万 7.40亿 603367
拉芳家化 2026-07-15 14.15 13.33 14.37 13.22 1663万 2.34亿 603630
长鸿高科 2026-07-15 12.15 11.45 12.54 11.41 807万 9719万 605008
福然德 2026-07-15 10.26 9.55 10.38 9.54 705万 7124万 605050
ST葫芦娃 2026-07-15 6.29 5.66 6.39 5.63 706万 4362万 605199
南模生物 2026-07-15 40.4 35.65 42.3 35.65 359万 1.45亿 688265
微芯生物 2026-07-15 31.78 28.01 33.28 28.01 4593万 14.27亿 688321
阳光诺和 2026-07-15 58.0 48.99 59.66 48.99 1109万 6.31亿 688621
✅ 已复制