📊 K线图 2026-07-20

返回
股票:雪峰科技 (603227) 日期范围:2023-07-17 至 2026-07-20
日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交量 成交额
2023-07-17 7.80 7.80 7.74 7.76 0.0% 444万 3732万
2023-07-18 7.78 7.89 7.64 7.87 1.31% 844万 7093万
2023-07-19 7.83 7.88 7.77 7.87 0.0% 460万 3895万
2023-07-20 7.87 7.97 7.77 7.77 -1.18% 768万 6538万
2023-07-21 7.75 7.96 7.75 7.86 1.07% 692万 5877万
2023-07-24 7.84 7.86 7.74 7.76 -1.18% 554万 4670万
2023-07-25 7.82 7.90 7.81 7.89 1.67% 636万 5412万
2023-07-26 7.90 8.26 7.88 8.19 3.75% 2206万 1.94亿
2023-07-27 8.19 8.19 8.01 8.04 -1.81% 1067万 9302万
2023-07-28 8.00 8.07 7.90 8.05 0.12% 760万 6575万
2023-07-31 8.06 8.24 8.04 8.13 1.03% 1052万 9240万
2023-08-01 8.13 8.13 7.97 8.02 -1.37% 785万 6808万
2023-08-02 8.00 8.11 7.99 8.06 0.46% 511万 4456万
2023-08-03 8.03 8.08 8.01 8.02 -0.46% 443万 3859万
2023-08-04 8.03 8.12 8.03 8.08 0.69% 537万 4690万
2023-08-07 8.08 8.13 7.99 8.06 -0.23% 485万 4232万
2023-08-08 8.06 8.06 7.90 7.92 -1.72% 605万 5210万
2023-08-09 7.92 8.00 7.87 7.89 -0.47% 408万 3487万
2023-08-10 7.89 8.06 7.89 8.01 1.53% 435万 3757万
2023-08-11 8.00 8.04 7.84 7.87 -1.73% 581万 4978万
2023-08-14 7.72 8.01 7.69 7.92 0.71% 549万 4669万
2023-08-15 7.92 7.96 7.79 7.82 -1.29% 367万 3123万
2023-08-16 7.78 7.88 7.78 7.80 -0.24% 234万 1978万
2023-08-17 7.78 7.99 7.73 7.97 2.14% 580万 4952万
2023-08-18 7.97 7.97 7.69 7.69 -3.48% 870万 7330万
2023-08-21 7.69 7.73 7.59 7.61 -1.08% 427万 3521万
2023-08-22 7.61 7.67 7.39 7.56 -0.61% 1064万 8619万
2023-08-23 7.56 7.56 7.40 7.47 -1.22% 629万 5081万
2023-08-24 7.47 7.53 7.37 7.48 0.12% 490万 3945万
2023-08-25 7.47 7.51 7.29 7.33 -1.98% 539万 4312万
2023-08-28 7.77 7.77 7.46 7.48 2.02% 866万 7105万
2023-08-29 7.50 7.63 7.48 7.61 1.73% 497万 4065万
2023-08-30 7.61 7.67 7.54 7.58 -0.36% 398万 3272万
2023-08-31 7.58 7.77 7.54 7.63 0.61% 717万 5940万
2023-09-01 7.63 7.92 7.59 7.85 2.91% 1233万 1.04亿
2023-09-04 7.88 7.95 7.79 7.92 0.94% 876万 7461万
2023-09-05 7.89 7.91 7.81 7.86 -0.82% 619万 5264万
2023-09-06 7.82 7.94 7.76 7.93 0.94% 678万 5765万
2023-09-07 7.91 7.92 7.77 7.80 -1.63% 439万 3723万
2023-09-08 7.80 7.84 7.74 7.76 -0.59% 338万 2844万
2023-09-11 7.76 7.85 7.67 7.83 0.95% 338万 2848万
2023-09-12 7.83 7.89 7.78 7.84 0.12% 273万 2313万
2023-09-13 7.84 7.88 7.71 7.76 -1.06% 493万 4148万
2023-09-14 7.76 7.77 7.66 7.71 -0.6% 279万 2330万
2023-09-15 7.72 7.79 7.69 7.75 0.48% 420万 3516万
2023-09-18 7.75 7.75 7.63 7.69 -0.72% 346万 2874万
2023-09-19 7.68 7.74 7.63 7.68 -0.12% 437万 3634万
2023-09-20 7.64 7.71 7.61 7.64 -0.6% 344万 2855万
2023-09-21 7.59 7.63 7.48 7.48 -2.06% 360万 2937万
2023-09-22 7.46 7.57 7.43 7.55 0.99% 349万 2836万
2023-09-25 7.54 7.55 7.39 7.40 -1.96% 554万 4460万
2023-09-26 7.40 7.45 7.31 7.40 0.0% 476万 3799万
2023-09-27 7.35 7.57 7.34 7.51 1.5% 594万 4803万
2023-09-28 7.51 7.62 7.49 7.58 0.86% 416万 3401万
2023-10-09 7.55 7.57 7.13 7.17 -5.37% 1424万 1.12亿
2023-10-10 7.20 7.25 7.04 7.07 -1.42% 668万 5151万
2023-10-11 7.09 7.27 7.08 7.21 1.96% 662万 5149万
2023-10-12 7.22 7.28 7.15 7.20 -0.13% 326万 2543万
2023-10-13 7.17 7.21 7.08 7.13 -1.03% 366万 2820万
2023-10-16 7.14 7.15 6.95 7.06 -0.91% 640万 4861万
2023-10-17 7.02 7.05 6.91 6.95 -1.57% 419万 3148万
2023-10-18 6.97 6.97 6.76 6.78 -2.4% 496万 3663万
2023-10-19 6.77 6.87 6.68 6.74 -0.68% 376万 2748万
2023-10-20 6.69 6.78 6.69 6.73 -0.14% 290万 2114万
2023-10-23 6.73 6.86 6.64 6.70 -0.41% 776万 5664万
2023-10-24 6.70 6.89 6.70 6.88 2.62% 789万 5830万
2023-10-25 6.91 7.02 6.89 6.89 0.27% 761万 5713万
2023-10-26 6.85 6.88 6.72 6.83 -0.94% 477万 3496万
2023-10-27 6.80 7.01 6.79 6.97 2.03% 684万 5133万
2023-10-30 6.98 7.13 6.86 7.06 1.33% 750万 5719万
2023-10-31 7.09 7.12 7.01 7.08 0.26% 510万 3901万
2023-11-01 7.28 7.28 7.08 7.14 0.92% 884万 6845万
2023-11-02 7.13 7.14 6.99 7.02 -1.68% 607万 4628万
2023-11-03 7.02 7.10 6.99 7.03 0.13% 345万 2630万
2023-11-06 7.08 7.11 7.00 7.09 0.79% 680万 5182万
2023-11-07 7.08 7.14 6.99 7.12 0.39% 555万 4244万
2023-11-08 7.12 7.12 7.02 7.07 -0.65% 452万 3459万
2023-11-09 7.03 7.12 7.02 7.06 -0.13% 488万 3729万
2023-11-10 7.04 7.08 7.01 7.05 -0.13% 332万 2536万
2023-11-13 7.05 7.14 7.04 7.13 1.05% 496万 3805万
2023-11-14 7.12 7.13 7.06 7.09 -0.52% 402万 3078万
2023-11-15 7.13 7.17 7.08 7.13 0.52% 484万 3723万
2023-11-16 7.11 7.13 7.05 7.07 -0.78% 408万 3125万
2023-11-17 7.05 7.14 7.02 7.08 0.13% 474万 3637万
2023-11-20 7.09 7.10 6.94 7.02 -0.92% 748万 5669万
2023-11-21 7.01 7.06 6.95 6.95 -0.92% 561万 4252万
2023-11-22 6.95 6.97 6.83 6.83 -1.73% 509万 3795万
2023-11-23 6.89 6.91 6.83 6.90 1.08% 280万 2085万
2023-11-24 6.90 6.91 6.81 6.84 -0.94% 357万 2644万
2023-11-27 6.84 6.85 6.76 6.80 -0.54% 387万 2844万
2023-11-28 6.77 6.85 6.75 6.84 0.54% 307万 2261万
2023-11-29 6.84 6.84 6.77 6.79 -0.68% 292万 2145万
2023-11-30 6.80 6.80 6.61 6.66 -1.91% 609万 4396万
2023-12-01 6.68 6.69 6.62 6.66 0.0% 389万 2794万
2023-12-04 6.64 6.68 6.61 6.65 -0.14% 447万 3209万
2023-12-05 6.64 6.65 6.49 6.49 -2.5% 593万 4206万
2023-12-06 6.52 6.64 6.49 6.64 2.28% 434万 3097万
2023-12-07 6.62 6.64 6.48 6.54 -1.39% 481万 3401万
2023-12-08 6.51 6.57 6.40 6.41 -1.98% 635万 4450万
2023-12-11 6.40 6.49 6.30 6.47 0.87% 458万 3178万
2023-12-12 6.45 6.55 6.41 6.55 1.29% 334万 2345万
2023-12-13 6.54 6.62 6.48 6.52 -0.56% 378万 2682万
2023-12-14 6.56 6.61 6.54 6.54 0.43% 336万 2393万
2023-12-15 6.57 6.62 6.52 6.56 0.28% 337万 2398万
2023-12-18 6.55 6.55 6.40 6.41 -2.26% 408万 2849万
2023-12-19 6.41 6.45 6.38 6.40 -0.14% 265万 1839万
2023-12-20 6.41 6.48 6.34 6.35 -0.87% 337万 2336万
2023-12-21 6.29 6.39 6.24 6.34 -0.15% 540万 3687万
2023-12-22 6.34 6.39 6.19 6.29 -0.73% 606万 4127万
2023-12-25 6.30 6.32 6.18 6.20 -1.47% 376万 2540万
2023-12-26 6.20 6.24 6.12 6.14 -1.04% 370万 2470万
2023-12-27 6.12 6.19 6.06 6.14 0.0% 485万 3216万
2023-12-28 6.19 6.42 6.13 6.39 4.07% 1049万 7182万
2023-12-29 6.38 6.41 6.31 6.39 0.0% 666万 4590万
2024-01-02 6.40 6.46 6.34 6.41 0.43% 612万 4242万
2024-01-03 6.38 6.52 6.35 6.49 1.15% 554万 3871万
2024-01-04 6.48 6.64 6.39 6.45 -0.57% 1181万 8317万
2024-01-05 6.47 6.47 6.29 6.32 -2.01% 776万 5345万
2024-01-08 6.32 6.34 6.20 6.20 -1.9% 478万 3236万
2024-01-09 6.27 6.35 6.18 6.27 1.04% 460万 3127万
2024-01-10 6.26 6.33 6.18 6.20 -1.03% 341万 2304万
2024-01-11 6.22 6.36 6.20 6.32 1.94% 413万 2810万
2024-01-12 6.30 6.44 6.29 6.31 -0.15% 489万 3367万
2024-01-15 6.31 6.40 6.25 6.34 0.44% 448万 3070万
2024-01-16 6.33 6.40 6.27 6.35 0.15% 579万 3968万
2024-01-17 6.34 6.40 6.29 6.30 -0.73% 626万 4305万
2024-01-18 6.43 6.46 6.22 6.38 1.17% 1466万 1.01亿
2024-01-19 6.35 6.40 6.19 6.31 -1.02% 946万 6453万
2024-01-22 6.24 6.28 5.84 5.90 -6.6% 1126万 7394万
2024-01-23 5.90 6.03 5.78 5.99 1.57% 729万 4687万
2024-01-24 6.01 6.14 5.90 6.12 2.16% 768万 5018万
2024-01-25 6.14 6.41 6.04 6.39 4.39% 935万 6346万
2024-01-26 6.42 6.52 6.37 6.43 0.72% 863万 6016万
2024-01-29 6.44 6.48 6.23 6.24 -3.02% 736万 5035万
2024-01-30 6.21 6.22 6.00 6.02 -3.56% 631万 4168万
2024-01-31 5.96 6.03 5.83 5.83 -3.08% 758万 4847万
2024-02-01 5.85 5.89 5.67 5.69 -2.38% 743万 4624万
2024-02-02 5.68 5.78 5.33 5.55 -2.44% 1253万 7591万
2024-02-05 5.51 5.51 5.00 5.21 -6.17% 1488万 8392万
2024-02-06 5.18 5.65 4.99 5.54 6.39% 1254万 7230万
2024-02-07 5.58 5.84 5.52 5.63 1.5% 1252万 7697万
2024-02-08 5.64 6.19 5.51 6.15 9.38% 2078万 1.32亿
2024-02-19 6.13 6.46 6.11 6.33 2.86% 1355万 9243万
2024-02-20 6.26 6.27 6.13 6.21 -1.9% 894万 5981万
2024-02-21 6.15 6.37 6.12 6.22 0.15% 943万 6386万
2024-02-22 6.18 6.28 6.17 6.25 0.45% 692万 4655万
2024-02-23 6.22 6.30 6.19 6.27 0.3% 769万 5193万
2024-02-26 6.27 6.40 6.24 6.30 0.59% 992万 6778万
2024-02-27 6.28 6.40 6.25 6.39 1.32% 760万 5209万
2024-02-28 6.41 6.55 6.20 6.21 -2.75% 1356万 9386万
2024-02-29 6.18 6.37 6.12 6.37 2.53% 820万 5585万
2024-03-01 6.40 6.73 6.40 6.64 4.22% 2478万 1.77亿
2024-03-04 6.64 6.69 6.46 6.56 -1.12% 1336万 9449万
2024-03-05 6.54 6.55 6.36 6.37 -2.96% 1069万 7425万
2024-03-06 6.34 6.50 6.31 6.42 0.87% 658万 4572万
2024-03-07 6.41 6.52 6.39 6.40 -0.43% 700万 4879万
2024-03-08 6.38 6.42 6.31 6.40 0.0% 534万 3678万
2024-03-11 6.41 6.44 6.37 6.42 0.43% 842万 5820万
2024-03-12 6.43 6.54 6.40 6.51 1.3% 869万 6071万
2024-03-13 6.51 6.61 6.48 6.50 -0.14% 845万 5974万
2024-03-14 6.46 6.60 6.40 6.51 0.14% 974万 6843万
2024-03-15 6.50 6.60 6.42 6.59 1.28% 1035万 7312万
2024-03-18 6.62 6.66 6.56 6.64 0.7% 869万 6200万
2024-03-19 6.63 6.66 6.58 6.61 -0.42% 838万 5999万
2024-03-20 6.62 6.66 6.58 6.65 0.7% 744万 5334万
2024-03-21 6.65 6.93 6.62 6.82 2.5% 2004万 1.47亿
2024-03-22 6.82 6.85 6.63 6.67 -2.17% 1014万 7349万
2024-03-25 6.66 6.72 6.57 6.59 -1.25% 807万 5794万
2024-03-26 6.57 6.66 6.54 6.64 0.84% 806万 5748万
2024-03-27 6.64 6.70 6.56 6.56 -1.25% 778万 5580万
2024-03-28 6.56 6.62 6.50 6.54 -0.28% 1109万 7857万
2024-03-29 6.54 6.67 6.54 6.66 1.84% 726万 5189万
2024-04-01 6.67 6.77 6.65 6.75 1.25% 962万 6986万
2024-04-02 6.75 6.85 6.71 6.84 1.37% 1269万 9347万
2024-04-03 6.84 6.88 6.77 6.84 0.0% 892万 6576万
2024-04-08 6.83 6.94 6.76 6.76 -1.22% 948万 7034万
2024-04-09 6.75 7.02 6.73 6.98 3.29% 1272万 9492万
2024-04-10 6.96 6.98 6.76 6.81 -2.39% 1077万 7982万
2024-04-11 6.82 6.94 6.74 6.89 1.22% 1193万 8836万
2024-04-12 6.91 6.93 6.81 6.86 -0.54% 826万 6126万
2024-04-15 6.83 6.89 6.64 6.73 -1.89% 1202万 8781万
2024-04-16 6.71 6.73 6.41 6.43 -4.4% 1484万 1.05亿
2024-04-17 6.52 6.81 6.50 6.81 5.9% 1086万 7864万
2024-04-18 6.80 6.89 6.76 6.80 -0.14% 769万 5673万
2024-04-19 6.79 6.90 6.77 6.87 0.95% 800万 5924万
2024-04-22 6.86 6.93 6.70 6.70 -2.43% 789万 5784万
2024-04-23 6.70 6.75 6.51 6.53 -2.49% 813万 5784万
2024-04-24 6.63 6.72 6.54 6.70 2.55% 734万 5276万
2024-04-25 6.64 6.82 6.64 6.76 0.83% 747万 5465万
2024-04-26 6.70 6.76 6.57 6.71 -0.68% 922万 6647万
2024-04-29 6.69 6.75 6.57 6.75 0.55% 1059万 7644万
2024-04-30 6.52 6.57 6.35 6.44 -4.53% 2010万 1.40亿
2024-05-06 6.44 6.62 6.36 6.55 1.72% 1649万 1.16亿
2024-05-07 6.54 6.77 6.52 6.70 2.26% 1156万 8327万
2024-05-08 6.69 6.69 6.49 6.52 -2.76% 984万 7020万
2024-05-09 6.58 6.64 6.51 6.58 0.99% 586万 4169万
2024-05-10 6.56 6.68 6.51 6.52 -0.84% 758万 5376万
2024-05-13 6.48 6.48 6.23 6.27 -3.97% 1818万 1.24亿
2024-05-14 6.27 6.46 6.26 6.43 2.66% 1238万 8531万
2024-05-15 6.43 6.44 6.26 6.28 -2.3% 861万 5884万
2024-05-16 6.25 6.34 6.23 6.27 -0.29% 571万 3889万
2024-05-17 6.24 6.31 6.19 6.30 0.59% 895万 6049万
2024-05-20 6.31 6.93 6.28 6.93 9.99% 4238万 3.07亿
2024-05-21 6.93 7.14 6.85 6.95 0.27% 5732万 4.31亿
2024-05-22 6.96 7.02 6.78 6.86 -1.33% 2952万 2.19亿
2024-05-23 6.84 6.84 6.41 6.44 -6.07% 3277万 2.32亿
2024-05-24 6.47 6.53 6.35 6.40 -0.72% 2040万 1.42亿
2024-05-27 6.37 6.43 6.21 6.40 0.0% 1644万 1.12亿
2024-05-28 6.34 6.38 6.27 6.29 -1.59% 904万 6165万
2024-05-29 6.27 6.33 6.25 6.31 0.29% 839万 5705万
2024-05-30 6.31 6.37 6.27 6.27 -0.59% 763万 5200万
2024-05-31 6.27 6.34 6.23 6.28 0.15% 973万 6598万
2024-06-03 6.26 6.31 5.98 6.03 -3.98% 1453万 9543万
2024-06-04 6.01 6.04 5.88 6.02 -0.15% 760万 4899万
2024-06-05 6.02 6.04 5.93 5.94 -1.38% 457万 2956万
2024-06-06 5.92 5.98 5.78 5.81 -2.18% 887万 5620万
2024-06-07 5.90 5.95 5.87 5.94 2.23% 588万 3755万
2024-06-11 5.89 5.91 5.82 5.87 -1.25% 483万 3058万
2024-06-12 5.83 5.91 5.83 5.90 0.47% 374万 2380万
2024-06-13 5.90 5.92 5.80 5.83 -1.1% 477万 3009万
2024-06-14 5.83 5.86 5.77 5.85 0.32% 378万 2380万
2024-06-17 5.83 5.85 5.78 5.80 -0.79% 363万 2279万
2024-06-18 5.78 5.81 5.56 5.70 -1.75% 893万 5504万
2024-06-19 5.67 5.79 5.63 5.71 0.16% 578万 3566万
2024-06-20 5.70 5.74 5.60 5.62 -1.62% 386万 2357万
2024-06-21 5.62 5.74 5.59 5.71 1.65% 418万 2568万
2024-06-24 5.64 5.66 5.52 5.59 -2.11% 534万 3235万
2024-06-25 5.64 5.69 5.57 5.65 1.16% 348万 2118万
2024-06-26 5.65 5.74 5.61 5.73 1.31% 370万 2267万
2024-06-27 5.69 5.78 5.69 5.73 0.0% 397万 2460万
2024-06-28 5.74 5.79 5.70 5.74 0.16% 356万 2219万
2024-07-01 5.74 5.74 5.74 5.74 0.0% - -
2024-07-02 5.74 5.74 5.74 5.74 0.0% - -
2024-07-03 6.31 6.31 6.31 6.31 10.0% 263万 1798万
2024-07-04 6.94 6.94 6.54 6.56 3.96% 5345万 3.92亿
2024-07-05 6.48 6.52 6.10 6.34 -3.39% 2706万 1.84亿
2024-07-08 6.32 6.44 6.06 6.11 -3.65% 1404万 9423万
2024-07-09 6.08 6.36 6.07 6.36 4.09% 1365万 9199万
2024-07-10 6.30 6.46 6.23 6.34 -0.3% 1061万 7028万
2024-07-11 6.40 6.53 6.38 6.43 1.52% 901万 6048万
2024-07-12 6.44 6.52 6.39 6.48 0.75% 639万 4288万
2024-07-15 6.56 6.56 6.34 6.37 -1.78% 734万 4913万
2024-07-16 6.39 6.40 6.22 6.30 -1.06% 826万 5410万
2024-07-17 6.27 6.31 6.22 6.24 -0.91% 433万 2821万
2024-07-18 6.23 6.28 6.16 6.27 0.46% 535万 3462万
2024-07-19 6.24 6.28 6.16 6.18 -1.53% 490万 3169万
2024-07-22 6.18 6.19 6.11 6.14 -0.62% 405万 2592万
2024-07-23 6.15 6.19 6.04 6.04 -1.56% 442万 2814万
2024-07-24 6.04 6.16 5.95 6.10 0.95% 501万 3165万
2024-07-25 6.08 6.25 6.05 6.22 2.05% 581万 3733万
2024-07-26 6.22 6.29 6.19 6.23 0.15% 398万 2590万
2024-07-29 6.28 6.28 6.19 6.24 0.15% 242万 1574万
2024-07-30 6.24 6.27 6.19 6.25 0.15% 245万 1595万
2024-07-31 6.27 6.36 6.20 6.35 1.54% 573万 3762万
2024-08-01 6.32 6.59 6.32 6.43 1.21% 713万 4799万
2024-08-02 6.39 6.52 6.39 6.41 -0.3% 517万 3472万
2024-08-05 6.40 6.53 6.35 6.39 -0.3% 735万 4936万
2024-08-06 6.39 6.77 6.39 6.71 5.11% 1906万 1.32亿
2024-08-07 6.70 6.96 6.64 6.88 2.43% 1792万 1.28亿
2024-08-08 6.85 7.16 6.82 7.08 2.93% 2195万 1.61亿
2024-08-09 7.07 7.10 6.95 6.97 -1.49% 1079万 7882万
2024-08-12 7.01 7.17 6.99 7.08 1.52% 1175万 8661万
2024-08-13 7.15 7.30 7.01 7.16 1.09% 1314万 9791万
2024-08-14 7.17 7.25 7.01 7.03 -1.74% 1168万 8640万
2024-08-15 7.02 7.02 6.85 6.90 -1.91% 1436万 1.03亿
2024-08-16 6.96 6.97 6.77 6.82 -1.11% 1258万 9007万
2024-08-19 6.84 6.96 6.77 6.95 1.97% 905万 6507万
2024-08-20 6.95 6.98 6.82 6.87 -1.24% 484万 3467万
2024-08-21 6.87 6.94 6.78 6.83 -0.56% 581万 4142万
2024-08-22 6.80 6.90 6.72 6.74 -1.27% 552万 3898万
2024-08-23 6.71 6.83 6.67 6.83 1.28% 898万 6321万
2024-08-26 6.83 6.92 6.64 6.88 0.7% 1299万 9236万
2024-08-27 6.83 6.91 6.76 6.79 -1.26% 803万 5705万
2024-08-28 6.75 6.86 6.75 6.78 -0.14% 663万 4697万
2024-08-29 6.74 6.83 6.68 6.80 0.28% 489万 3453万
2024-08-30 6.74 6.89 6.72 6.80 0.0% 729万 5188万
2024-09-02 6.78 7.12 6.77 6.90 1.41% 1394万 1.01亿
2024-09-03 6.84 6.94 6.81 6.85 -0.7% 789万 5639万
2024-09-04 6.80 6.87 6.73 6.74 -1.54% 596万 4214万
2024-09-05 6.75 6.83 6.75 6.82 1.14% 442万 3130万
2024-09-06 6.82 6.92 6.75 6.84 0.28% 518万 3693万
2024-09-09 6.84 6.87 6.72 6.76 -1.12% 431万 3043万
2024-09-10 6.78 6.80 6.63 6.78 0.28% 670万 4680万
2024-09-11 6.78 6.83 6.72 6.77 -0.14% 440万 3109万
2024-09-12 6.76 6.81 6.68 6.70 -0.99% 428万 3008万
2024-09-13 6.71 6.74 6.64 6.64 -1.0% 330万 2293万
2024-09-18 6.63 6.68 6.54 6.63 -0.14% 376万 2591万
2024-09-19 6.63 6.91 6.63 6.88 3.77% 798万 5671万
2024-09-20 6.87 6.92 6.79 6.85 -0.42% 400万 2850万
2024-09-23 6.84 6.91 6.81 6.87 0.28% 377万 2695万
2024-09-24 6.91 7.06 6.87 7.06 2.8% 964万 7013万
2024-09-25 7.10 7.24 7.05 7.06 0.0% 1149万 8562万
2024-09-26 7.05 7.16 7.03 7.16 1.36% 785万 5804万
2024-09-27 7.23 7.68 7.18 7.51 4.97% 1494万 1.16亿
2024-09-30 7.60 8.08 7.60 8.04 7.03% 4337万 3.56亿
2024-10-08 8.84 8.84 7.91 8.32 3.46% 4470万 3.86亿
2024-10-09 8.16 8.16 7.59 7.59 -8.78% 2874万 2.36亿
2024-10-10 7.76 7.81 7.44 7.64 0.63% 1612万 1.29亿
2024-10-11 7.60 7.71 7.29 7.43 -2.64% 1526万 1.18亿
2024-10-14 7.43 8.01 7.33 7.95 6.98% 2354万 1.91亿
2024-10-15 8.00 8.01 7.66 7.66 -3.62% 1174万 9524万
2024-10-16 7.64 8.07 7.57 7.93 3.51% 1621万 1.33亿
2024-10-17 7.93 8.03 7.74 7.76 -2.18% 1138万 9314万
2024-10-18 7.75 8.02 7.63 7.92 2.1% 1490万 1.22亿
2024-10-21 7.97 8.03 7.79 7.94 0.24% 1407万 1.16亿
2024-10-22 7.98 8.12 7.89 7.98 0.48% 930万 7748万
2024-10-23 7.95 8.07 7.93 8.03 0.6% 1089万 9087万
2024-10-24 8.00 8.09 7.83 7.89 -1.67% 903万 7458万
2024-10-25 7.89 7.96 7.88 7.93 0.49% 786万 6481万
2024-10-28 7.92 8.24 7.91 8.21 3.51% 1463万 1.24亿
2024-10-29 8.21 8.55 8.10 8.23 0.23% 2259万 1.95亿
2024-10-30 8.24 8.40 8.12 8.36 1.52% 1768万 1.53亿
2024-10-31 8.36 8.44 8.21 8.40 0.57% 1300万 1.13亿
2024-11-01 8.45 8.63 8.34 8.35 -0.69% 1586万 1.40亿
2024-11-04 8.47 8.55 8.15 8.27 -0.92% 1142万 9839万
2024-11-05 8.29 8.48 8.23 8.43 1.97% 1289万 1.12亿
2024-11-06 8.38 8.80 8.36 8.70 3.19% 2121万 1.90亿
2024-11-07 8.66 8.86 8.61 8.75 0.55% 1511万 1.38亿
2024-11-08 8.76 8.85 8.57 8.66 -0.99% 1578万 1.42亿
2024-11-11 8.70 8.71 8.48 8.56 -1.22% 1223万 1.09亿
2024-11-12 8.53 8.68 8.37 8.44 -1.35% 1543万 1.37亿
2024-11-13 8.37 9.00 8.32 8.92 5.69% 2983万 2.74亿
2024-11-14 8.88 8.95 8.66 8.70 -2.48% 1451万 1.33亿
2024-11-15 8.62 9.00 8.62 8.75 0.55% 1582万 1.46亿
2024-11-18 8.80 9.20 8.67 9.07 3.62% 3049万 2.86亿
2024-11-19 9.17 9.28 8.86 9.11 0.53% 2670万 2.51亿
2024-11-20 9.03 9.40 9.01 9.36 2.74% 2439万 2.34亿
2024-11-21 9.29 9.43 9.17 9.40 0.41% 1766万 1.71亿
2024-11-22 9.35 9.88 9.20 9.30 -1.12% 4734万 4.73亿
2024-11-25 9.16 9.56 8.93 9.38 0.93% 3366万 3.23亿
2024-11-26 9.49 9.49 8.93 8.96 -4.5% 2775万 2.66亿
2024-11-27 8.89 9.00 8.52 9.00 0.43% 2387万 2.17亿
2024-11-28 8.87 9.00 8.61 8.63 -4.06% 2309万 2.11亿
2024-11-29 8.61 8.65 8.32 8.59 -0.56% 2202万 1.95亿
2024-12-02 8.55 9.04 8.53 8.93 4.03% 2225万 2.06亿
2024-12-03 8.86 9.41 8.85 9.24 3.44% 2225万 2.12亿
2024-12-04 9.21 9.28 8.93 9.01 -2.49% 1553万 1.47亿
2024-12-05 8.95 9.02 8.88 8.91 -1.07% 1088万 1.01亿
2024-12-06 8.95 8.95 8.79 8.91 0.0% 1053万 9724万
2024-12-09 8.99 9.12 8.77 8.81 -1.19% 1132万 1.05亿
2024-12-10 9.01 9.15 8.78 8.91 1.2% 2362万 2.20亿
2024-12-11 8.91 8.99 8.74 8.90 -0.11% 1022万 9428万
2024-12-12 8.91 9.14 8.88 9.10 2.27% 1410万 1.33亿
2024-12-13 9.85 9.87 9.09 9.38 3.06% 6078万 5.98亿
2024-12-16 9.26 9.33 9.02 9.19 -2.05% 2340万 2.23亿
2024-12-17 9.14 9.20 8.84 8.92 -2.93% 1640万 1.54亿
2024-12-18 8.89 9.10 8.79 8.79 -1.51% 1086万 1.01亿
2024-12-19 8.69 8.85 8.59 8.67 -1.31% 1356万 1.23亿
2024-12-20 8.67 8.73 8.36 8.47 -2.33% 1862万 1.65亿
2024-12-23 8.55 8.98 8.51 8.67 2.38% 1982万 1.80亿
2024-12-24 8.61 8.92 8.50 8.62 -0.55% 1318万 1.19亿
2024-12-25 8.63 8.64 8.03 8.29 -3.9% 2170万 1.85亿
2024-12-26 8.25 8.47 8.21 8.30 0.12% 1068万 9295万
2024-12-27 8.27 8.50 8.21 8.41 1.39% 803万 7014万
2024-12-30 8.37 8.64 8.20 8.57 1.83% 1489万 1.33亿
2024-12-31 8.62 8.62 8.30 8.35 -2.58% 1353万 1.19亿
2025-01-02 8.34 8.40 8.03 8.09 -3.11% 986万 8437万
2025-01-03 8.17 8.25 7.94 7.97 -1.43% 849万 7150万
2025-01-06 8.01 8.17 7.89 8.14 2.17% 873万 7327万
2025-01-07 8.14 8.32 8.07 8.31 2.0% 587万 5006万
2025-01-08 8.30 8.30 8.09 8.20 -1.27% 524万 4468万
2025-01-09 8.13 8.38 8.09 8.24 0.47% 473万 4079万
2025-01-10 8.24 8.32 8.02 8.04 -2.45% 443万 3750万
2025-01-13 8.01 8.15 7.90 8.09 0.6% 401万 3367万
2025-01-14 8.13 8.44 8.07 8.37 3.44% 602万 5203万
2025-01-15 8.37 8.45 8.29 8.34 -0.34% 343万 2979万
2025-01-16 8.34 8.44 8.25 8.37 0.46% 543万 4716万
2025-01-17 8.36 8.52 8.31 8.42 0.57% 400万 3509万
2025-01-20 8.44 8.53 8.32 8.49 0.8% 960万 8442万
2025-01-21 8.49 8.67 8.38 8.60 1.24% 858万 7643万
2025-01-22 8.58 8.65 8.42 8.44 -1.79% 549万 4866万
2025-01-23 8.55 8.58 8.23 8.25 -2.28% 779万 6806万
2025-01-24 8.26 8.34 8.16 8.25 0.0% 418万 3583万
2025-01-27 8.30 8.48 8.28 8.44 2.33% 615万 5397万
2025-02-05 8.43 8.55 8.26 8.37 -0.8% 854万 7493万
2025-02-06 8.36 8.40 8.04 8.29 -1.03% 1164万 9962万
2025-02-07 8.34 8.43 8.20 8.31 0.23% 919万 7974万
2025-02-10 8.29 8.32 7.97 8.12 -2.31% 2295万 1.93亿
2025-02-11 8.12 8.12 8.00 8.04 -0.95% 734万 6151万
2025-02-12 8.05 8.07 7.88 8.01 -0.36% 1434万 1.19亿
2025-02-13 8.00 8.07 7.92 7.96 -0.6% 998万 8325万
2025-02-14 7.95 8.04 7.93 7.97 0.12% 655万 5441万
